# | Name | Points | Activity | Time | Kills | Deaths | Kpd | Hs | Hpk | Assists | Assisted | Acc | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | wwwwww | 2,505 | 0d 11:42h | 2,303 | 972 | 2.37 | 301 | 109 | ||||||||||
2 | Capy | 2,423 | 1d 07:37h | 5,170 | 2,326 | 2.22 | 742 | 481 | ||||||||||
3 | crap bag | 2,349 | 7d 13:19h | 30,362 | 13,513 | 2.25 | 4,047 | 2,137 | ||||||||||
4 | Nur | 2,303 | 24d 07:03h | 76,283 | 35,552 | 2.15 | 7,969 | 5,771 | ||||||||||
5 | Digits | 2,277 | 28d 10:06h | 87,708 | 51,200 | 1.71 | 9,738 | 8,355 | ||||||||||
6 | teatoe | 2,276 | 6d 01:16h | 27,598 | 11,059 | 2.50 | 3,499 | 1,601 | ||||||||||
7 | ChewyMangos | 2,202 | 14d 12:22h | 52,230 | 26,025 | 2.01 | 7,067 | 4,535 | ||||||||||
8 | Shady 💜 | 2,188 | 3d 10:28h | 13,744 | 5,952 | 2.31 | 1,972 | 1,027 | ||||||||||
9 | rizz | 2,184 | 0d 14:36h | 2,504 | 1,250 | 2.00 | 345 | 115 | ||||||||||
10 | cute n funny bao | 2,162 | 5d 11:23h | 21,925 | 9,498 | 2.31 | 2,401 | 1,135 | ||||||||||
11 | ryan ✠ | 2,150 | 13d 09:23h | 51,436 | 25,540 | 2.01 | 6,713 | 3,443 | ||||||||||
12 | Soccer 7 inches | 2,148 | 6d 17:49h | 27,420 | 12,634 | 2.17 | 2,651 | 986 | ||||||||||
13 | daledoh | 2,128 | 15d 00:03h | 60,309 | 30,099 | 2.00 | 6,579 | 4,861 | ||||||||||
14 | 小丑 | 2,109 | 10d 04:19h | 31,794 | 19,709 | 1.61 | 2,976 | 2,711 | ||||||||||
15 | Даня | 2,092 | 0d 15:11h | 2,347 | 1,258 | 1.87 | 274 | 129 | ||||||||||
16 | chenny | 2,092 | 11d 00:53h | 36,039 | 22,398 | 1.61 | 3,576 | 1,967 | ||||||||||
17 | Jyaaku | 2,091 | 9d 05:40h | 29,609 | 16,844 | 1.76 | 3,834 | 2,222 | ||||||||||
18 | justin | 2,082 | 3d 15:17h | 16,865 | 7,799 | 2.16 | 2,152 | 917 | ||||||||||
19 | ωιитєя★ | 2,072 | 28d 23:20h | 88,419 | 51,659 | 1.71 | 11,444 | 5,629 | ||||||||||
20 | fucker | 2,066 | 3d 18:34h | 17,834 | 8,372 | 2.13 | 2,187 | 932 | ||||||||||
21 | Trash Is Me | 2,059 | 3d 18:51h | 13,263 | 6,420 | 2.07 | 1,529 | 779 | ||||||||||
22 | Finn | 2,046 | 10d 18:47h | 38,802 | 20,595 | 1.88 | 3,922 | 2,668 | ||||||||||
23 | monny | 2,037 | 22d 04:23h | 73,100 | 43,493 | 1.68 | 7,554 | 6,043 | ||||||||||
24 | birb | 2,028 | 7d 15:29h | 28,247 | 13,756 | 2.05 | 3,753 | 1,550 | ||||||||||
25 | ✪ Adow | 2,013 | 3d 09:04h | 15,338 | 6,523 | 2.35 | 1,585 | 796 | ||||||||||
26 | 谁的骨刀掉了 | 2,011 | 18d 10:53h | 61,031 | 31,736 | 1.92 | 7,353 | 2,806 | ||||||||||
27 | snowstorm | 2,004 | 1d 23:24h | 6,062 | 4,004 | 1.51 | 746 | 584 | ||||||||||
28 | Klundy | 2,001 | 5d 09:19h | 14,887 | 11,244 | 1.32 | 1,513 | 1,208 | ||||||||||
29 | JimWest Taylor-Joy | 1,999 | 6d 14:13h | 25,001 | 12,768 | 1.96 | 3,188 | 1,283 | ||||||||||
30 | kirbie | 1,997 | 6d 21:06h | 24,831 | 15,308 | 1.62 | 2,985 | 1,606 | ||||||||||
31 | Cumhead | 1,994 | 4d 06:20h | 14,625 | 8,433 | 1.73 | 1,529 | 935 | ||||||||||
32 | reuben | 1,990 | 18d 14:19h | 59,735 | 35,392 | 1.69 | 5,224 | 6,346 | ||||||||||
33 | honey | 1,977 | 10d 18:16h | 36,455 | 18,593 | 1.96 | 3,066 | 1,824 | ||||||||||
34 | unsat uwu | 1,976 | 4d 10:35h | 17,523 | 8,477 | 2.07 | 1,789 | 973 | ||||||||||
35 | first pro ✓ | 1,975 | 7d 09:09h | 20,275 | 15,208 | 1.33 | 2,579 | 1,564 | ||||||||||
36 | firetruckboy63 | 1,970 | 19d 14:58h | 70,336 | 37,348 | 1.88 | 9,432 | 5,139 | ||||||||||
37 | NOTARVIN | 1,960 | 4d 07:44h | 12,976 | 7,547 | 1.72 | 1,714 | 604 | ||||||||||
38 | d00z | 1,958 | 2d 08:09h | 7,929 | 4,182 | 1.90 | 1,127 | 698 | ||||||||||
39 | Eurral | 1,955 | 2d 09:54h | 8,184 | 4,470 | 1.83 | 1,121 | 358 | ||||||||||
40 | viar | 1,952 | 25d 01:55h | 81,513 | 48,402 | 1.68 | 9,201 | 6,421 | ||||||||||
41 | Sunxer | 1,941 | 11d 19:55h | 35,622 | 18,488 | 1.93 | 5,217 | 3,004 | ||||||||||
42 | fakeframe | 1,941 | 6d 11:46h | 15,461 | 11,468 | 1.35 | 1,640 | 1,874 | ||||||||||
43 | Sham | 1,938 | 13d 23:53h | 59,062 | 26,158 | 2.26 | 8,102 | 3,656 | ||||||||||
44 | staay faded | 1,933 | 0d 23:16h | 2,725 | 1,967 | 1.39 | 261 | 174 | ||||||||||
45 | immune2karma | 1,923 | 1d 07:49h | 4,241 | 2,568 | 1.65 | 593 | 340 | ||||||||||
46 | UCI BOUND | 1,916 | 0d 07:07h | 1,050 | 557 | 1.89 | 138 | 62 | ||||||||||
47 | Bruce Turnbull | 1,913 | 1d 18:23h | 5,803 | 3,748 | 1.55 | 655 | 537 | ||||||||||
48 | Highphy | 1,900 | 7d 16:42h | 26,349 | 16,039 | 1.64 | 2,958 | 1,807 | ||||||||||
49 | SpicyNugzz | 1,894 | 5d 08:50h | 17,517 | 10,638 | 1.65 | 1,972 | 1,402 | ||||||||||
50 | Kelly | 1,891 | 5d 01:27h | 18,803 | 10,409 | 1.81 | 1,799 | 1,347 | ||||||||||
51 | иєι⛏ | 1,889 | 6d 19:35h | 25,221 | 12,479 | 2.02 | 2,700 | 1,443 | ||||||||||
52 | sod | 1,887 | 5d 13:41h | 17,957 | 9,939 | 1.81 | 1,879 | 2,197 | ||||||||||
53 | h | 1,886 | 10d 08:18h | 39,227 | 21,362 | 1.84 | 3,558 | 3,044 | ||||||||||
54 | ✪STIKER | 1,866 | 13d 09:59h | 54,767 | 21,847 | 2.51 | 4,999 | 2,135 | ||||||||||
55 | JC | 1,861 | 21d 01:35h | 63,887 | 32,999 | 1.94 | 8,430 | 3,666 | ||||||||||
56 | ??? | 1,859 | 2d 12:38h | 7,994 | 4,628 | 1.73 | 872 | 771 | ||||||||||
57 | stitch | 1,859 | 5d 01:13h | 14,069 | 10,117 | 1.39 | 1,107 | 1,563 | ||||||||||
58 | Fum | 1,855 | 6d 18:01h | 27,459 | 12,381 | 2.22 | 3,231 | 1,933 | ||||||||||
59 | yuv1 | 1,845 | 7d 21:26h | 35,275 | 13,869 | 2.54 | 4,049 | 1,515 | ||||||||||
60 | wvkillah | 1,844 | 8d 11:51h | 19,861 | 15,751 | 1.26 | 2,419 | 1,855 | ||||||||||
61 | foreignUnit ZAH1R | 1,842 | 3d 18:50h | 11,343 | 7,331 | 1.55 | 837 | 897 | ||||||||||
62 | cabbage kid | 1,840 | 1d 20:00h | 6,219 | 3,760 | 1.65 | 651 | 359 | ||||||||||
63 | Военкомат (arter_artem) | 1,837 | 2d 06:20h | 6,787 | 4,495 | 1.51 | 822 | 491 | ||||||||||
64 | Nifty | 1,834 | 7d 20:18h | 25,835 | 12,194 | 2.12 | 2,774 | 1,972 | ||||||||||
65 | Saiya | 1,834 | 17d 17:46h | 55,065 | 39,609 | 1.39 | 7,818 | 4,485 | ||||||||||
66 | NASTY Gaming Freak Nasty | 1,832 | 1d 17:14h | 5,474 | 3,421 | 1.60 | 542 | 428 | ||||||||||
67 | billy | 1,827 | 8d 11:40h | 24,129 | 17,112 | 1.41 | 2,560 | 1,957 | ||||||||||
68 | Apers0n | 1,823 | 4d 05:01h | 11,153 | 9,333 | 1.20 | 1,402 | 1,336 | ||||||||||
69 | Cturn^ | 1,821 | 1d 19:36h | 6,225 | 4,139 | 1.50 | 695 | 492 | ||||||||||
70 | snapdragon | 1,816 | 8d 13:55h | 25,331 | 18,002 | 1.41 | 2,304 | 1,728 | ||||||||||
71 | jkelley | 1,815 | 14d 03:39h | 42,730 | 29,631 | 1.44 | 5,325 | 3,809 | ||||||||||
72 | olivia | 1,810 | 19d 03:18h | 47,337 | 34,748 | 1.36 | 5,405 | 2,810 | ||||||||||
73 | Kalihi | 1,800 | 1d 02:22h | 3,462 | 2,358 | 1.47 | 406 | 294 | ||||||||||
74 | YottaSaru | 1,792 | 8d 09:27h | 24,621 | 17,189 | 1.43 | 2,082 | 1,993 | ||||||||||
75 | Decap | 1,789 | 9d 11:30h | 30,273 | 21,555 | 1.40 | 3,000 | 2,928 | ||||||||||
76 | Bluuu | 1,784 | 5d 05:49h | 14,312 | 10,447 | 1.37 | 1,831 | 1,024 | ||||||||||
77 | papi chulo | 1,783 | 0d 10:59h | 1,427 | 945 | 1.51 | 167 | 116 | ||||||||||
78 | kerjo♥ | 1,782 | 4d 09:06h | 16,263 | 7,956 | 2.04 | 1,963 | 1,164 | ||||||||||
79 | _kbN | 1,782 | 22d 18:50h | 84,791 | 52,193 | 1.62 | 7,770 | 6,985 | ||||||||||
80 | Pepper | 1,781 | 6d 13:09h | 24,252 | 13,547 | 1.79 | 2,850 | 1,422 | ||||||||||
81 | Kasper | 1,761 | 17d 05:31h | 46,125 | 29,054 | 1.59 | 4,178 | 3,061 | ||||||||||
82 | doxygeN | 1,761 | 12d 18:43h | 39,322 | 27,019 | 1.46 | 5,542 | 2,184 | ||||||||||
83 | C moon | 1,758 | 16d 14:18h | 45,961 | 35,975 | 1.28 | 4,602 | 3,750 | ||||||||||
84 | K-B | 1,757 | 2d 13:56h | 9,623 | 5,696 | 1.69 | 1,165 | 776 | ||||||||||
85 | willum | 1,752 | 1d 23:16h | 6,010 | 4,548 | 1.32 | 499 | 313 | ||||||||||
86 | IBPHNX haltz | 1,750 | 7d 03:10h | 29,646 | 12,497 | 2.37 | 3,043 | 1,455 | ||||||||||
87 | Hamser | 1,748 | 9d 22:11h | 34,972 | 18,517 | 1.89 | 3,728 | 2,522 | ||||||||||
88 | Kenny_WOKO | 1,746 | 4d 07:13h | 11,046 | 9,413 | 1.17 | 1,700 | 1,111 | ||||||||||
89 | Shiba | 1,744 | 0d 05:10h | 843 | 419 | 2.01 | 83 | 58 | ||||||||||
90 | cucumber | 1,743 | 2d 14:28h | 10,615 | 5,189 | 2.05 | 1,136 | 855 | ||||||||||
91 | hate | 1,742 | 6d 02:37h | 15,783 | 12,162 | 1.30 | 2,256 | 1,501 | ||||||||||
92 | Cristian | 1,741 | 6d 08:14h | 19,076 | 13,331 | 1.43 | 1,986 | 1,593 | ||||||||||
93 | Forceful Penetration | 1,738 | 1d 03:07h | 3,427 | 2,320 | 1.48 | 501 | 243 | ||||||||||
94 | fuck nur Mell0<3 | 1,736 | 1d 12:03h | 4,060 | 2,833 | 1.43 | 506 | 330 | ||||||||||
95 | DBzai | 1,733 | 7d 18:16h | 20,998 | 17,425 | 1.21 | 2,566 | 1,423 | ||||||||||
96 | Hidden | 1,729 | 9d 07:45h | 31,374 | 19,300 | 1.63 | 3,502 | 2,144 | ||||||||||
97 | B✪RED | 1,727 | 8d 23:56h | 26,512 | 17,413 | 1.52 | 2,728 | 1,506 | ||||||||||
98 | finnmaster | 1,718 | 4d 17:37h | 17,413 | 9,148 | 1.90 | 2,782 | 1,260 | ||||||||||
99 | Fantte | 1,717 | 7d 21:23h | 18,490 | 17,220 | 1.07 | 2,773 | 1,731 | ||||||||||
100 | washed Birby | 1,716 | 5d 17:02h | 18,508 | 10,722 | 1.73 | 1,935 | 1,192 | ||||||||||
101 | Yamps Lil Broomstick | 1,715 | 5d 08:36h | 14,666 | 10,524 | 1.39 | 1,736 | 1,384 | ||||||||||
102 | tSwizzIes saggyman | 1,713 | 2d 22:36h | 10,771 | 4,611 | 2.34 | 942 | 425 | ||||||||||
103 | Brutally Swag | 1,711 | 2d 14:07h | 5,509 | 4,971 | 1.11 | 694 | 445 | ||||||||||
104 | k3v boii | 1,709 | 3d 16:16h | 13,980 | 7,377 | 1.90 | 1,560 | 776 | ||||||||||
105 | Дыра после Руса | 1,708 | 7d 22:05h | 23,456 | 16,596 | 1.41 | 3,438 | 1,666 | ||||||||||
106 | fent | 1,707 | 1d 11:18h | 4,262 | 2,985 | 1.43 | 689 | 247 | ||||||||||
107 | 快乐快乐快乐 | 1,705 | 0d 20:15h | 2,295 | 1,862 | 1.23 | 277 | 233 | ||||||||||
108 | MEREOLEONA!!! | 1,702 | 0d 15:37h | 1,737 | 1,300 | 1.34 | 292 | 99 | ||||||||||
109 | lockets | 1,701 | 0d 19:30h | 2,757 | 1,675 | 1.65 | 234 | 120 | ||||||||||
110 | keegan | 1,697 | 0d 06:01h | 924 | 468 | 1.97 | 128 | 60 | ||||||||||
111 | DoODLeBoT | 1,697 | 4d 00:13h | 14,754 | 8,350 | 1.77 | 1,647 | 976 | ||||||||||
112 | Ghost James | 1,695 | 5d 01:04h | 12,510 | 11,433 | 1.09 | 1,125 | 1,727 | ||||||||||
113 | neon | 1,693 | 11d 20:14h | 57,184 | 21,031 | 2.72 | 9,759 | 2,931 | ||||||||||
114 | maxwell | 1,693 | 3d 16:29h | 10,203 | 7,489 | 1.36 | 1,413 | 874 | ||||||||||
115 | bwee | 1,686 | 5d 03:39h | 15,979 | 10,116 | 1.58 | 1,635 | 1,114 | ||||||||||
116 | 𝘒𝘢𝘺 Kay Kay | 1,683 | 1d 01:57h | 2,723 | 2,244 | 1.21 | 305 | 215 | ||||||||||
117 | Liquor Pussy | 1,681 | 22d 06:22h | 64,260 | 47,237 | 1.36 | 8,815 | 4,365 | ||||||||||
118 | LI SI | 1,678 | 1d 09:35h | 4,769 | 2,637 | 1.81 | 667 | 273 | ||||||||||
119 | Alejandro García Ramírez jr. | 1,675 | 0d 13:14h | 2,041 | 1,138 | 1.79 | 193 | 141 | ||||||||||
120 | Lito | 1,675 | 1d 23:24h | 4,385 | 4,020 | 1.09 | 576 | 444 | ||||||||||
121 | trash can | 1,674 | 0d 20:29h | 2,268 | 1,787 | 1.27 | 302 | 179 | ||||||||||
122 | PAWFM | 1,667 | 1d 21:28h | 5,104 | 3,974 | 1.28 | 625 | 444 | ||||||||||
123 | morEz | 1,659 | 0d 04:28h | 625 | 407 | 1.54 | 109 | 41 | ||||||||||
124 | Bear | 1,657 | 2d 08:48h | 7,077 | 5,454 | 1.30 | 836 | 609 | ||||||||||
125 | Xent | 1,656 | 11d 10:13h | 35,229 | 20,826 | 1.69 | 2,689 | 2,267 | ||||||||||
126 | 大球公司 | 1,651 | 6d 08:06h | 13,812 | 13,769 | 1.00 | 1,743 | 1,565 | ||||||||||
127 | peebody | 1,647 | 9d 13:45h | 26,311 | 19,030 | 1.38 | 2,756 | 2,498 | ||||||||||
128 | v_e 0 | 1,642 | 14d 12:57h | 38,248 | 29,770 | 1.28 | 2,915 | 3,351 | ||||||||||
129 | xeOn | 1,642 | 17d 06:58h | 46,338 | 36,088 | 1.28 | 4,223 | 3,021 | ||||||||||
130 | etn | 1,641 | 9d 08:27h | 22,457 | 20,240 | 1.11 | 2,181 | 2,173 | ||||||||||
131 | WheyFinder | 1,635 | 3d 18:00h | 11,890 | 8,553 | 1.39 | 1,112 | 717 | ||||||||||
132 | ❆𝕲𝖆𝖉𝖌𝖊𝖙 | 1,634 | 0d 07:13h | 785 | 535 | 1.47 | 188 | 62 | ||||||||||
133 | Wataman | 1,631 | 1d 10:29h | 3,173 | 2,629 | 1.21 | 375 | 182 | ||||||||||
134 | garebear ッ | 1,631 | 2d 09:10h | 5,502 | 5,037 | 1.09 | 601 | 420 | ||||||||||
135 | ☂ | 1,630 | 4d 13:58h | 17,401 | 9,639 | 1.81 | 2,586 | 1,123 | ||||||||||
136 | NiggaWhat?! Oceanman | 1,627 | 8d 22:09h | 25,582 | 19,423 | 1.32 | 2,671 | 1,609 | ||||||||||
137 | glv.KING ♥ sneaky | 1,626 | 10d 01:19h | 26,544 | 21,690 | 1.22 | 5,335 | 3,112 | ||||||||||
138 | NoName | 1,625 | 0d 12:22h | 2,161 | 1,130 | 1.91 | 321 | 131 | ||||||||||
139 | ketsu | 1,622 | 13d 17:58h | 24,326 | 26,983 | 0.90 | 3,279 | 2,711 | ||||||||||
140 | zipf | 1,617 | 3d 04:09h | 11,521 | 5,908 | 1.95 | 1,525 | 840 | ||||||||||
141 | Not LeFty | 1,613 | 3d 18:53h | 15,610 | 8,287 | 1.88 | 2,178 | 998 | ||||||||||
142 | Jörmungandr | 1,612 | 2d 03:03h | 5,668 | 4,431 | 1.28 | 601 | 376 | ||||||||||
143 | 65y.o talent Dankie (small dong) | 1,609 | 0d 17:04h | 2,251 | 1,558 | 1.44 | 303 | 192 | ||||||||||
144 | 67GS | 1,603 | 5d 21:56h | 22,144 | 11,834 | 1.87 | 2,445 | 1,397 | ||||||||||
145 | hs23w | 1,602 | 4d 04:13h | 7,242 | 6,523 | 1.11 | 893 | 523 | ||||||||||
146 | Jaxu | 1,601 | 0d 05:17h | 672 | 443 | 1.52 | 85 | 69 | ||||||||||
147 | why | 1,601 | 1d 20:35h | 5,104 | 3,625 | 1.41 | 712 | 218 | ||||||||||
148 | Chilli | 1,599 | 1d 02:07h | 3,216 | 1,939 | 1.66 | 367 | 221 | ||||||||||
149 | Not Approved | 1,599 | 0d 05:43h | 751 | 487 | 1.54 | 101 | 61 | ||||||||||
150 | sav | 1,598 | 4d 14:37h | 12,908 | 9,151 | 1.41 | 1,673 | 1,057 | ||||||||||
151 | -peteyV | 1,597 | 3d 19:45h | 11,932 | 8,066 | 1.48 | 1,294 | 777 | ||||||||||
152 | gloveworks Patlu | 1,595 | 2d 05:49h | 4,637 | 4,791 | 0.97 | 529 | 401 | ||||||||||
153 | yAboi | 1,591 | 0d 02:52h | 488 | 238 | 2.05 | 36 | 50 | ||||||||||
154 | uwu | 1,588 | 11d 03:09h | 40,644 | 23,036 | 1.76 | 6,670 | 2,552 | ||||||||||
155 | BossMach28 | 1,583 | 15d 21:08h | 38,349 | 35,236 | 1.09 | 5,160 | 2,917 | ||||||||||
156 | Isto | 1,582 | 0d 20:48h | 2,310 | 1,516 | 1.52 | 279 | 102 | ||||||||||
157 | crimson | 1,580 | 11d 02:54h | 30,879 | 20,169 | 1.53 | 3,730 | 2,156 | ||||||||||
158 | Poontang McGee | 1,579 | 4d 12:44h | 12,372 | 9,537 | 1.30 | 1,472 | 1,062 | ||||||||||
159 | kottelettchen389 | 1,577 | 10d 02:29h | 27,990 | 21,148 | 1.32 | 4,125 | 2,665 | ||||||||||
160 | r@ | 1,574 | 6d 06:11h | 18,127 | 12,788 | 1.42 | 2,302 | 1,741 | ||||||||||
161 | radaR | 1,570 | 1d 05:32h | 4,411 | 2,653 | 1.66 | 380 | 207 | ||||||||||
162 | -_undertaker | 1,570 | 1d 11:30h | 3,541 | 3,381 | 1.05 | 372 | 356 | ||||||||||
163 | うちは イタチ | 1,569 | 2d 11:33h | 8,222 | 4,531 | 1.81 | 1,030 | 403 | ||||||||||
164 | Skyfire | 1,569 | 7d 14:25h | 20,272 | 14,199 | 1.43 | 2,183 | 1,008 | ||||||||||
165 | Teegrumpee | 1,567 | 1d 12:22h | 4,052 | 3,386 | 1.20 | 452 | 291 | ||||||||||
166 | Notorious Pikachu | 1,564 | 0d 08:17h | 799 | 675 | 1.18 | 55 | 56 | ||||||||||
167 | kaytea | 1,562 | 8d 05:41h | 23,494 | 17,157 | 1.37 | 2,416 | 1,489 | ||||||||||
168 | Communism☭ ʻO Noa ke aliʻi | 1,559 | 1d 15:44h | 6,755 | 2,993 | 2.26 | 672 | 414 | ||||||||||
169 | F U L L T I L T | 1,559 | 3d 01:54h | 9,848 | 6,226 | 1.58 | 1,249 | 856 | ||||||||||
170 | Bunk | 1,558 | 2d 06:54h | 7,420 | 4,498 | 1.65 | 655 | 561 | ||||||||||
171 | 16:9 VISION | 1,549 | 15d 21:59h | 38,563 | 33,241 | 1.16 | 3,657 | 2,890 | ||||||||||
172 | gaker | 1,546 | 8d 18:52h | 20,790 | 17,744 | 1.17 | 2,156 | 1,436 | ||||||||||
173 | 5050 | 1,545 | 4d 21:19h | 13,789 | 9,559 | 1.44 | 1,286 | 1,377 | ||||||||||
174 | Gato | 1,541 | 24d 15:32h | 62,691 | 49,397 | 1.27 | 8,629 | 5,543 | ||||||||||
175 | bigD Z | 1,540 | 0d 01:48h | 321 | 172 | 1.87 | 46 | 24 | ||||||||||
176 | berlin | 1,540 | 0d 15:21h | 1,673 | 1,488 | 1.12 | 288 | 77 | ||||||||||
177 | october | 1,532 | 2d 02:51h | 6,095 | 3,918 | 1.56 | 604 | 456 | ||||||||||
178 | Casey | 1,528 | 3d 11:03h | 9,140 | 6,319 | 1.45 | 1,046 | 651 | ||||||||||
179 | VLOG | 1,528 | 4d 23:12h | 11,943 | 10,292 | 1.16 | 1,574 | 966 | ||||||||||
180 | ێĊ» Vulture. | 1,525 | 0d 18:08h | 2,087 | 1,781 | 1.17 | 204 | 139 | ||||||||||
181 | Anorak | 1,524 | 4d 06:24h | 12,477 | 8,586 | 1.45 | 1,301 | 684 | ||||||||||
182 | Bazlurman | 1,523 | 8d 10:17h | 26,316 | 17,467 | 1.51 | 3,553 | 2,102 | ||||||||||
183 | Arigo | 1,520 | 0d 02:19h | 318 | 222 | 1.43 | 47 | 10 | ||||||||||
184 | sus | 1,520 | 5d 11:06h | 16,208 | 11,378 | 1.42 | 1,885 | 1,168 | ||||||||||
185 | Calamity | 1,520 | 2d 00:15h | 3,898 | 4,257 | 0.92 | 472 | 313 | ||||||||||
186 | a lui vuitton bag | 1,518 | 8d 19:44h | 26,792 | 17,379 | 1.54 | 3,474 | 1,374 | ||||||||||
187 | N00b | 1,518 | 19d 15:46h | 40,124 | 37,764 | 1.06 | 4,523 | 2,849 | ||||||||||
188 | Guardian | 1,518 | 23d 01:57h | 35,002 | 40,027 | 0.87 | 2,336 | 2,942 | ||||||||||
189 | vikalimo <3 | 1,515 | 2d 01:19h | 6,600 | 4,516 | 1.46 | 702 | 488 | ||||||||||
190 | CD | 1,513 | 0d 04:44h | 616 | 439 | 1.40 | 110 | 41 | ||||||||||
191 | Lloyd Garmadadgon | 1,513 | 5d 22:07h | 15,938 | 12,441 | 1.28 | 1,490 | 1,801 | ||||||||||
192 | Gavin | 1,513 | 1d 09:14h | 3,320 | 2,891 | 1.15 | 494 | 247 | ||||||||||
193 | Damp Eggplant | 1,512 | 3d 17:54h | 10,338 | 7,391 | 1.40 | 1,243 | 599 | ||||||||||
194 | og wawlfalf og | 1,511 | 2d 19:25h | 8,270 | 5,654 | 1.46 | 882 | 474 | ||||||||||
195 | YaqTheNok | 1,508 | 7d 18:12h | 20,728 | 12,863 | 1.61 | 2,322 | 1,557 | ||||||||||
196 | yolomcswagson | 1,507 | 0d 19:07h | 2,760 | 1,731 | 1.59 | 329 | 151 | ||||||||||
197 | FatBoyMakingMoney$$ | 1,505 | 10d 11:17h | 25,180 | 23,579 | 1.07 | 3,147 | 2,372 | ||||||||||
198 | Zagoon | 1,504 | 0d 15:47h | 1,644 | 1,382 | 1.19 | 209 | 149 | ||||||||||
199 | telestrat | 1,503 | 12d 11:47h | 36,605 | 23,612 | 1.55 | 4,100 | 1,697 | ||||||||||
200 | ⚡ m1chG | 1,503 | 4d 05:52h | 9,194 | 7,957 | 1.16 | 862 | 584 | ||||||||||
201 | not peter parker | 1,501 | 1d 17:35h | 5,360 | 3,427 | 1.56 | 683 | 338 | ||||||||||
202 | tyler | 1,493 | 0d 16:22h | 1,483 | 1,324 | 1.12 | 152 | 105 | ||||||||||
203 | sadcat | 1,492 | 12d 09:18h | 27,321 | 25,677 | 1.06 | 3,521 | 3,337 | ||||||||||
204 | shloompy | 1,486 | 0d 01:01h | 205 | 57 | 3.60 | 127 | 1 | ||||||||||
205 | Jon | 1,484 | 10d 17:51h | 24,106 | 22,542 | 1.07 | 3,383 | 2,020 | ||||||||||
206 | GL | StraightDog | 1,483 | 1d 23:15h | 3,392 | 3,603 | 0.94 | 359 | 207 | ||||||||||
207 | Stroyer990 | 1,479 | 5d 16:22h | 13,020 | 11,944 | 1.09 | 1,910 | 940 | ||||||||||
208 | Nexin | 1,478 | 2d 17:02h | 9,193 | 5,514 | 1.67 | 1,052 | 539 | ||||||||||
209 | Jvy | 1,478 | 4d 19:47h | 14,654 | 11,023 | 1.33 | 1,552 | 1,111 | ||||||||||
210 | Stani | 1,474 | 1d 01:45h | 3,592 | 1,938 | 1.85 | 361 | 154 | ||||||||||
211 | DummyThicc | 1,472 | 1d 22:44h | 5,576 | 4,033 | 1.38 | 713 | 513 | ||||||||||
212 | ImLandoff | 1,465 | 0d 06:43h | 797 | 598 | 1.33 | 130 | 71 | ||||||||||
213 | Kxtana かたな | 1,461 | 4d 16:20h | 17,059 | 9,326 | 1.83 | 2,112 | 1,210 | ||||||||||
214 | Selleyselツ | 1,461 | 0d 11:56h | 1,038 | 1,122 | 0.93 | 130 | 90 | ||||||||||
215 | ray | 1,460 | 1d 19:51h | 4,599 | 4,222 | 1.09 | 575 | 251 | ||||||||||
216 | sirius | 1,459 | 0d 06:13h | 764 | 475 | 1.61 | 96 | 46 | ||||||||||
217 | souperman | 1,459 | 11d 02:16h | 28,622 | 23,093 | 1.24 | 2,664 | 1,588 | ||||||||||
218 | gravy | 1,459 | 3d 22:43h | 10,264 | 8,495 | 1.21 | 1,271 | 1,025 | ||||||||||
219 | Scrubby7656119818536006676561198 | 1,458 | 0d 15:04h | 1,510 | 1,523 | 0.99 | 137 | 171 | ||||||||||
220 | Shi0 | 1,455 | 2d 19:18h | 6,832 | 5,962 | 1.15 | 747 | 507 | ||||||||||
221 | abbdc | 1,454 | 0d 01:09h | 225 | 70 | 3.21 | 130 | 9 | ||||||||||
222 | D U W A N G ha | 1,454 | 0d 02:16h | 389 | 196 | 1.98 | 39 | 22 | ||||||||||
223 | s1lpe | 1,452 | 2d 00:59h | 4,132 | 4,060 | 1.02 | 497 | 249 | ||||||||||
224 | Sphari | 1,451 | 2d 07:24h | 7,742 | 4,332 | 1.79 | 1,044 | 424 | ||||||||||
225 | ItzTonio | 1,446 | 1d 16:36h | 4,004 | 3,466 | 1.16 | 438 | 225 | ||||||||||
226 | stitch | 1,446 | 5d 12:09h | 10,055 | 10,615 | 0.95 | 481 | 905 | ||||||||||
227 | P.R.G | 1,445 | 0d 03:45h | 412 | 316 | 1.30 | 60 | 38 | ||||||||||
228 | baby aimer wayve | 1,443 | 6d 01:35h | 15,018 | 12,485 | 1.20 | 1,538 | 929 | ||||||||||
229 | Constipated | 1,443 | 0d 04:07h | 448 | 382 | 1.17 | 44 | 27 | ||||||||||
230 | 150ug Subii | 1,442 | 8d 00:42h | 25,530 | 17,587 | 1.45 | 3,471 | 1,674 | ||||||||||
231 | ♥ Leriks ♥ | 1,439 | 3d 21:36h | 9,539 | 8,137 | 1.17 | 1,239 | 815 | ||||||||||
232 | Dumpy | 1,437 | 19d 01:05h | 46,488 | 38,303 | 1.21 | 5,282 | 4,232 | ||||||||||
233 | ☪ Hyphy | 1,434 | 8d 21:59h | 22,848 | 19,896 | 1.15 | 2,810 | 2,174 | ||||||||||
